型号SDC-100 | 类型标准型 | 重量11kg |
尺寸(L*W*H) 560*196*525mm | 底座航空铝材 |
实验平台120mm*150mm | 平台移动手动 | |
平台移动范围 60mm*35mm*80mm | 平台倾斜手动倾斜平台(选配) |
相机U2.0 | 镜头类型高清显微镜头 |
镜头放大倍数6.4倍 | 变焦-- |
最大拍摄速度 50帧/s | 镜头前后调节30mm |
镜头倾斜调节-- |
滴样手动(可升级自动) | 接液手动 |
滴液精度0.1 μL | 注液移动方式手动 |
注液移动行程50mm*50mm | 注射控制手动旋钮式 |
光源圆形LED | 波长 450-480nm |
接触角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数 | |
表界面张力-- | 前进后退角-- |
滚动滑落角-- | 动态视频测量● |
注液百分比-- | 倾斜形态-- |
掳泡法-- | 顶视测量-- |
3D形态-- | 温控平台-- |
视频拍摄● | 在线测量● |
分析方式三相自动 | 数据导出● |
编程测试-- | 形态谱图-- |
模糊形貌测量● | 批处理座滴法● |
软件Contact angle V3 |