型号SDC-1000 | 类型桌面式 | 重量50.5kg |
尺寸(L*W*H) 1430*480*690mm | 接触方式非接触式测量 |
可测量样品尺寸410mm*410mm | 平台移动手动 | |
平台移动范围 200mm*250mm*20mm | 平台旋转360°旋转 |
相机U3.0 | 镜头类型高保真显微镜头 |
镜头放大倍数6.4倍 | 变焦±5mm |
最大拍摄速度 2500帧/s 更多型号可选 | 镜头前后调节60mm |
镜头倾斜调节±10° |
滴样自动进液 | |
滴液精度0.01 μL 可升级皮升系统 | 注液移动方式手动(可升级自动 ) |
注液移动行程60mm*100mm | 注射控制软件数字化 |
光源聚焦LED | 波长 450-480nm |
接触角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数 | |
表界面张力● | 前进后退角● |
滚动滑落角-- | 动态视频测量● |
注液百分比● | 倾斜形态-- |
掳泡法● | 顶视测量● |
3D形态可选 | 温控平台可选 |
视频拍摄● | 在线测量● |
分析方式三相自动 | 数据导出● |
编程测试● | 形态谱图● |
模糊形貌测量● | 批处理座滴法● |
软件Contact angle V3/V5 |