型号SDC-30P | 类型便携式 | 重量1.16kg |
尺寸(L*W*H) 135*72*120mm | 接触方式接触式测量 |
可测量样品尺寸不限尺寸 | 平台移动范围无限制 |
相机U3.0 | 镜头类型微型高清工业级显微镜 |
采集系统调节5mm微调,视角角度可调(平视、俯视、仰视等多视角观察) | 变焦±5mm |
最大拍摄速度 25帧/s 更多型号可选 |
滴样手动进液 | |
滴液精度0.2μL | 注液单元移动上下20mm;左右15mm |
光源密集专用的LED可调节白色基调工业级冷光源 | 寿命 2.5万小时以上 |
接触角分析(整套)● | |
表面自由能分析Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数 | |
表界面张力● | 前进后退角-- |
滚动滑落角-- | 动态视频测量● |
注液百分比-- | 倾斜形态-- |
掳泡法-- | 顶视测量● |
3D形态可选 | 温控平台-- |
视频拍摄● | 在线测量● |
分析方式三相自动 | 数据导出● |
编程测试-- | 形态谱图-- |
模糊形貌测量● | 批处理座滴法● |
软件Contact angle V3 |